연구소/전담부서
연구소/
전담부서
인증소개 › 연구소/전담부서
연구소/전담부서에 대해 연구개발활동에 따른 지원혜택을 부여하여
기업의 연구개발을 촉진합니다.
연구과제 설정부터 기업의 상황에 는 기업부설연구소 설립과 인정까지 모든 과정을 컨설팅합니다.
개요
제도개요
- 연구소/전담부서 설립신고 제도는 일정 요건을 갖춘 기업의 연구개발전담 조직을 신고, 인정함으로써 기업내 독립된 연구 조직을 육석하고 인정받은 연구소/전담부서에 대해서는 연구개발활동에 따른지원혜택을 부여하여 기업의 연구개발을 촉진하는 제도임
- 과학기술분야 또는 지식개발서비스 분야 연구개발활동을 수행하는 기업(개인기업 포함)
- 기업 외에 비영리기관, 의료법에 의한 의료법인, 은행법 등에 의한 금융기관 등은 신고대상에서 제외됨
- 인정 근거법령- 기초진흥연구 및 기술개발촉진에 관한 법률
기업부설 연구소와 연구개발 전담부서 및 과학기술분야의 영리를 목적으로 하는 법인의 신고요령 - 혜택 근거법령- 조세특례제한법/소득세법/지방세특례제한법/병역법/관세법 등
연구소/전담부서
인정요건완화
1981 | 시행 |
---|---|
1985 | 중소기업 인적신고요건완화 |
1994 | 중소기업 인적신고요건추가완화 |
2005 | 물적요건완화 |
2009 | 중소기업연구소 인적신고요건 연장, 중소기업 연구인력개발비 15%에서 25% 공제비율증가 연구인력개발비 일몰제도 폐지 (항구화) |
2011 | 지식서비스 산업분야 인정, 소기업 인적신고요건 연장 |
2012 | 소기업 인적신고요건 완화된 내용으로 항구화, 중소기업에 한해 고졸자 연구원 등록가능 추가 |
2014 | 소기업, 중견기업 인적신고요건 완화, 소기업 물적 신고요건 완화, 지식기반 서비스업에 출판업, 영화 및 오디오 기록물 제작업, 부가통신업, 광고업, 창작 및 예술관련 서비스업을 추가 |
대상요건
구성요건
연구소 | 벤처기업, 연구창업 중소기업, 창업 3년이내 소기업 | 연구전담요원 2명 이상 |
---|---|---|
중기업, 해외연구소 | 연구전담요원 5명 이상 | |
소기업 | 연구전담요원 3명 이상 | |
일정조건의 중견기업 | 연구전담요원 7명 이상 | |
대기업 | 연구전담요원 10명 이상 | |
전담부서 | 기업규모에 관계없이 동등적용 | 연구전담요원 1명 이상 |
대상조건(기업)
의류, 식품, 공학, 전기전자, 제조, IT , 통신, 도소매, 디자인, 인테리어, 건설, 각종 서비스업 등의 업종을 영위하는 3인이상의 구성원을 가진 기업
신고분야 / 업종 | 인적조건 | 물적조건 |
---|---|---|
|
|
|
* 법률이 규정에 따라 인정이 되다보니 적용해석 및 기업실정에 맞는 조정이 필요한 부분으로 상세한 내용은 방문 진단이 필요하니 상담을 먼저 받아보시기를 권유드립니다.
지원혜택
지원혜택
항목 | 구분 | 근거 및 설명 |
---|---|---|
조세지원 | 연구 및 인력개발비 세액공제 | 조세특례제한법 10조 개발비의 25% 세액공제 |
연구 및 인력개발 설비투자 세액공제 | 조세특례제한법 11조 연구개발 설비투자금액의 10% 세액공제 |
|
기술취득금액 세액공제 | 조세특례제한법 12조 취득금액의 7% 세액공제 |
|
연구개발 특구 첨단기술기업 등 법인세 감면 | 조세 특례제한법 제 12조의 2 연구개발특구 입주기업에 대한 감면 |
|
기업부설연구소용 부동산 지방세 면제 | 지방세 특례제한법 46조 1항 연구소용에 직접사용하기 위하여 취득하는 부동산의 취득세, 재산세 면제 |
|
외국인기술자 소득세 감면 | 조세특례제한법 18조 | |
연구개발관련 출연금 등 과세특례 | 조세특례제한법 10조의 2 | |
연구원 연구활동비 소득세 비과세 | 소득세법 시행령 12조 12호 다목 | |
항목 | 구분 | 근거 및 설명 |
관세지원 | 연구개발용 수입물품 관세 감면 | 관세법 90조 1항 4호 관세 80% 감면 |
자금지원 | 미래창조과학부, 산업통상자원부 등, 주관 정책자금 가점 | |
인력지원 | 전문연구요원, 연구인력 활용지원사업 등 | 병역법 36조 |
기술지원 | 특허정보서비스등 | |
기타지원 | 벤처(연구개발기업) 신고시 연구소 보유 필수 | |
이노비즈 신청시 가점 |
혜택예시
혜택예시
- 전자제품 제조/판매 하는 구로구의 A 법인
- - 매출 10억 지출 8억, 수익 2억 예상
- - 결산시 지출인정범위 넓혀 수익조절 1억 8천
조정으로 과세표준 조절 1억 3천 X 법인세율 10% = 1,300만원 | |
---|---|
연구소 인정후 [개발업무 구분, 개발인력 구분] | 연구소 인정전 [개발업무 구분없음] |
|
|
*농특세부과 및 다른 공제감면으로 실제적용시 차이가 있을 수 있습니다. |